全模組鋁材質(zhì)
8000nits高亮度
輕便易攜
品質(zhì)穩(wěn)定
減少運(yùn)輸成本,降低安裝難度,減輕承重負(fù)擔(dān),增加建筑美觀度。
多種型號(hào),任您選擇!滿足您的更多需求...
參數(shù)名稱 | A PRO8 | A PRO10 |
像數(shù)構(gòu)成 | DIP570 | DIP570 |
像數(shù)間距mm | 8 | 10 |
箱體像素點(diǎn) | 120x120 | 96x96 |
箱體尺寸(長(zhǎng)x寬x高)/(mm) | 960x960x116 | 960x960x116 |
安裝方式 | 前后安裝 | 前后安裝 |
刷新頻率(Hz) | 1920 | 1920 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/5 | 1/5 |
亮度(nits) | 8000 | 8000 |
水平/垂直視角(°) | 110/55 | 110/55 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 375/125 | 395/132 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)三棟